Priskribo | Artefarita Kvarca Ŝtono |
Koloro | Bonega Blanka |
Livertempo | 2-3 semajnoj post ricevo de pago |
Brileco | >45 Grado |
MOQ | Malgrandaj provmendoj estas bonvenaj. |
Specimenoj | Senpagaj specimenoj de 100 * 100 * 20mm povas esti provizitaj |
Pago | 1) 30% T/T antaŭpago kaj saldo 70% T/T kontraŭ B/L Kopio aŭ L/C ĉe vido. 2) Aliaj pagkondiĉoj haveblas post intertraktado. |
Kvalitkontrolo | Dikeca toleremo (longo, larĝo, dikeco): +/-0.5mm Kontrolu la kvaliton de la kvalito (QC) pecojn laŭ pecoj strikte antaŭ pakado |
Avantaĝoj | Spertaj laboristoj kaj efika administra teamo. Ĉiuj produktoj estos inspektitaj pecon post peco fare de sperta kvalitkontrolo antaŭ pakado. |
Nia fabriko havas du aŭtomatajn produktadliniojn, do la produktado de grandegaj grandecoj kaj alta efikeco estas nia avantaĝo.
1. Alta malmoleco: La malmoleco Mohs de la surfaco atingas nivelon 7.
2. Alta kunprema forto, alta streĉa forto. Neniu blankigo, neniu deformiĝo kaj neniu fendeto eĉ se eksponita al sunlumo. La speciala trajto igas ĝin vaste uzata en plankometado.
3. Malalta ekspansia koeficiento: Supernanovitro povas elteni la temperaturintervalon de -18 °C ĝis 1000 °C sen influo sur la strukturon, koloron kaj formon.
4. Kororezisto kaj acida kaj alkala rezisto, kaj koloro ne paliĝos kaj forto restas sama post longa tempoperiodo.
5. Neniu akvo- kaj malpuraĵ-sorbado. Ĝi estas facila kaj oportuna por esti purigita.
6. Ne-radioaktiva, ekologie amika kaj reuzebla.
Quanzhou APEX Co., Ltd estas asertita kaj subtenata de la registaro.
2021
En plia ekspansio, investaj gvidantoj de la Shaxian-registaro vizitis nian duan kvarcan sablominejon por subteni nian altkvalitan produktadinstalaĵon. Ili rimarkis la produktadkapaciton, kloakaĵpurigadon kaj alian atenton al detaloj de la novaj instalaĵoj.

GRANDO | DIKECO (mm) | PCS | FASKOJ | NW(KGS) | GW (KGS) | M² |
3200x1600mm | 20 | 105 | 7 | 24460 | 24930 | 537.6 |
3200x1600mm | 30 | 70 | 7 | 24460 | 24930 | 358.4 |
3300*2000mm | 20 | 78 | 7 | 25230 | 25700 | 514.8 |
3300*2000mm | 30 | 53 | 7 | 25230 | 25700 | 349.8 |
(Nur por referenco)